Въздухът по своята природа съдържа водни частици, а при компресирането му от компресори водата се проявява в по-интензивна форма.
За всички предприятия, които използват въздух, е от голямо значение той да бъде чист и сух. Това е важно както за безпроблемното протичане на производствения процес, така и за предотвратяване на повреди на оборудването, работещо с компресиран въздух, причинени от водни и прахови частици в него.
Охладителните въздушни изсушители отстраняват влагата и частиците в системата за компресиран въздух, като гарантират надеждността на вашето производство. Изсушителите използват само екологичен газ R134a. Този газ, който е идеален както за приложения с ниски, така и с високи температури, предлага възможност за работа при по-ниски налягания благодарение на своите термодинамични свойства.
| Продукт | Капацитет (m3/мин) | Свързване (инч) | Напрежение | Макс. работно налягане (бар) | Макс. работна температура (°C) | Комплект филтри | Размери (Ш x Д x В. мм) | Тегло (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKE 38 | 0,63 | 1/2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 413 x 363 x 557 | 32 |
| MKE 53 | 0,88 | 1/2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 413 x 363 x 557 | 32 |
| MKE 100 | 1,66 | 3/4" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 473 x 453 x 832 | 51 |
| MKE 155 | 2,58 | 3/4" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 473 x 453 x 832 | 53 |
| MKE 190 | 3,16 | 3/4" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 473 x 453 x 832 | 55 |
| MKE210 | 3,5 | 1 1/2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 553 x 503 x 874 | 78 |
| MKE 305 | 5 | 1 1/2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 553 x 503 x 874 | 83 |
| MKE 375 | 6,2 | 1 1/2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 553 x 503 x 874 | 86 |
| MKE 495 | 8,25 | 2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 678 x 648 x 1157 | 160 |
| MKE 623 | 10,3 | 2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 678 x 648 x 1157 | 165 |
| MKE 930 | 15,5 | 2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 948 x 728 x 1370 | 220 |
| MKE 1200 | 20 | 2" | 220/2 | 16 | 50 | Dahil | 948 x 728 x 1370 | 230 |
| MKE 1388 | 23 | 3" | 380/3 | 16 | 50 | Dahil | 948 x 798 x 1460 | 270 |
| MKE 1800 | 30 | 3" | 380/3 | 16 | 50 | Dahil | 948 x 798 x 1460 | 285 |
| MKE 2500 | 41,6 | 3" | 380/3 | 16 | 50 | Dahil | 1163 x 778 x 1725 | 392 |
| MKE 2775 | 46 | 3" | 380/3 | 16 | 50 | Dahil | 1163 x 778 x 1725 | 410 |
| MKE 3330 | 55,5 | DN100 | 380/3 | 16 | 45 | Hariç | 1397 x 847 x 1770 | 492 |
Пловдив, 4023
Индустриална зона Тракия,
ул. проф. Иван Странски 7
Email: info@ducomp.bg
Copyright © 2024. All Rights Reserved