Серия P Бутални въздушни компресори са проектирани да служат дълги години за нуждите от ниско налягане на въздуха във вашия бизнес. Те са създадени с цел бързо да отговорят на нуждите от компресиран въздух, благодарение на дългия си експлоатационен живот, ниските обороти, лесната поддръжка и готовността за незабавна експлоатация при доставка.
Лята глава
Модел | Капацитет | Диаметър на буталото | Мощност на Мотора | Обем Въздушен Резервоар | Размери | Тегло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| л/мин | мм | kW/к.с. | литра | (Ш x Д x В ) | кг | |
| P208-2M | 340 | 2x70 | 1,5/2 | 200 | 550x1500x1050 | 150 |
| P208-3 | 400 | 2x70 | 2,2/3 | 200 | 550x1500x1050 | 150 |
| P308-4 | 500 | 2x90 | 3/4 | 300 | 560x1700x1030 | 187 |
| P308-5,5 | 700 | 2x90 | 4/5,5 | 300 | 560x1700x1050 | 190 |
| P508-7,5 | 750 | 2x110 | 5,5/7,5 | 500 | 650x1950x1380 | 326 |
| P508-7,5S | 1150 | 3x110 | 5,5/7,5 | 500 | 650x1950x1380 | 350 |
Модел | Капацитет | Диаметър на буталото | Мощност на мотора | Обем на резервоара | Размери | Тегло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| литра/мин | мм | kW/к.с. | литра | Д x Ш x В | кг | |
| P212-4 | 325 | 90 - 60 | 3/4 | 200 | 550x1500x1050 | 150 |
| P312-5,5 | 375 | 110-70 | 4/5,5 | 300 | 550x1700x1230 | 260 |
| P512-7,5 | 750 | 2x110X90 | 5,5/7,5 | 500 | 650x1950x1380 | 360 |
Пловдив, 4023
Индустриална зона Тракия,
ул. проф. Иван Странски 7
Email: info@ducomp.bg
Copyright © 2024. All Rights Reserved